審計處2021年上半年工程維修審計項目匯總
發布者:發布時間:2021-07-02瀏覽次數:228
序號 | 編號 | 項目名稱 | 施工單位 | 合同價(元) | 送審價(元) | 審定價(元) | 審減金額(元) |
1 | WX20011 | 北區研究生公寓電梯維修 | 合肥申迅電梯工程有限公司 | 19600 | 19600 | 19462.8 | 137.2 |
2 | WX20012 | 南區實驗綜合樓1911制作安裝彩鋁玻璃隔斷 | 合肥客福建筑工程有限公司 | 5964.12 | 5964.12 | 5922.37 | 41.75 |
3 | WX20013 | 南校區逸夫樓采光玻璃搶修工程 | 合肥力寶建筑裝飾工程有限公司 | 17000 | 17391 | 16917.46 | 473.54 |
4 | WX20014 | 南區5號學生公寓門廳及2至3號學生公寓室外樓梯應急粉刷 | 合肥嘉駿建筑安裝有限公司 | 8500 | 8191.92 | 6063.58 | 2128.34 |
5 | WX20036 | 北校區幼兒園拆除后綠化工程 | 安徽徽霖園林景觀工程有限公司 | 28000 | 27837.72 | 25750.17 | 2087.55 |
6 | WX20037 | 南校區足球場人造草坪破損更換工程 | 合肥優博教育科技有限公司 | 18590 | 18590 | 18459.87 | 130.13 |
7 | WX20038 | 南校區回填土區域綠化恢復改造工程 | 安徽徽霖園林景觀工程有限公司 | 979426.77 | 985196.83 | 957899.29 | 27297.54 |
8 | WX20039 | 南區大學生活動中心舞臺機械維修工程 | 合肥瑤海區光如演出器材商行 | 14432 | 14432 | 14330.98 | 101.02 |
9 | WX20040 | 圖書館體育館部分消防設備維修 | 安徽卓匯消防設備工程有限公司 | 17800 | 17800 | 15344.33 | 2455.67 |
10 | WX20041 | 南區5至8號樓、11至14號樓學生公寓二層連廊維修改造 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 186800 | 178800 | 167387.38 | 11412.62 |
11 | WX20043 | 北區研究生公寓一層老干部乒乓球室維修工程 | 安徽中碩建設工程有限公司 | 44500 | 42412.2 | 41472.38 | 939.82 |
12 | WX20044 | 南區三片籃球場地維修改造工程 | 安徽創和建筑裝飾工程有限公司 | 836037.9 | 812936.65 | 811112.66 | 1823.99 |
13 | WX20045 | 北校區家屬區路燈改造及南區部分草坪改造 | 安徽新概念建筑裝飾有限公司 | 170000 | 169290.72 | 158059.71 | 11231.01 |
14 | WX20046 | 北校區雨污水管道改造項目 | 安徽騰境建設集團有限公司 | 153000 | 153000 | 139416.61 | 13583.39 |
15 | WX20047 | 南校區易海東側景觀改造工程 | 安徽省藍斯凱園林工程有限公司 | 963928.62 | 981998.23 | 908378.47 | 73619.76 |
16 | WX20048 | 北校區電力設備應急搶修及計劃消缺技術服務工程 | 合肥元貞電力科技股份有限公司合肥分公司 | 44592 | 48021 | 40255.92 | 7765.08 |
17 | WX20049 | 2019年南校區學生公寓塑鋼門、防火門更換維修工程 | 安徽銀匠建設工程有限公司 | 707040.29 | 665761.65 | 661901.67 | 3859.98 |
18 | WX20050 | 2019年南校區機電學院一樓地坪電路維修改造工程 | 合肥市大柳塘建筑安裝工程有限公司 | 668000 | 653259 | 632444.88 | 20814.12 |
19 | WX20051 | 2019年南校區機電學院實驗室 粉刷及機械實驗室改造等零星維修工程 | 合肥普誠工程有限公司 | 137000 | 132000 | 130629.15 | 1370.85 |
20 | WX20052 | 2019南校區部分學生公寓衛生間漏水維修改造工程 | 合肥市大柳塘建筑安裝工程有限公司 | 316800 | 291800 | 279230.5 | 12569.5 |
21 | WX20053 | 北校區風雨操場室內地面運動木地板拆除更換 | 安徽楓林體育用品 | 597131.2 | 562131.2 | 543578.31 | 18552.89 |
22 | WX20054 | 北校區A教學樓503實驗室維修改造工程 | 合肥普誠裝飾有限公司 | 23700 | 22200 | 21910.55 | 289.45 |
23 | WX20055 | 北校區圖書館三層東側閱覽室吊頂維修改造工程 | 合肥普誠裝飾有限公司 | 97000 | 90000 | 88711.41 | 1288.59 |
24 | WX20056 | 南校區學生公寓維修改造工程10號樓103、104、204裝飾改造 | 深圳市萬德建設集團股份有限公司 | 371970.69 | 351970.69 | 347719.5 | 4251.19 |
25 | WX20057 | 北校區東大門及圍墻維修改造工程 | 安徽建城建工有限公司 | 709312.59 | 662312.59 | 651898.53 | 10414.06 |
26 | WX20058 | 北校區研究生公寓配電房改造項目 | 合肥邦能電力安裝有限公司 | 163500 | 163500 | 162355.5 | 1144.5 |
| 合計 |
| 7299626.18 | 7096397.52 | 6866613.98 | 229783.54 |